Investor Terminal/v1.0.4
Market Open
Price & Volume Screener
Communities ranked by combined price and volume acceleration. Identifies markets moving before wider coverage.
Breakouts
Avg Price MoM
Top Momentum Score
| # | Community | AED/sqft | Price MoM | Vol MoM | Txns | Momentum | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meydan | 3,579 | +41.72% | +365.6% | 447 | 203.7 | Breakout |
| 2 | Jumeirah 2 | 7,809 | +17.46% | +40.0% | 7 | 28.7 | Breakout |
| 3 | Dubai Sports City | 1,648 | +0.86% | +47.5% | 292 | 24.2 | |
| 4 | Al Wasl | 3,375 | +4.23% | +31.2% | 164 | 17.7 | Breakout |
| 5 | DIFC | 4,364 | +19.95% | +14.3% | 8 | 17.1 | Breakout |
| 6 | Damac Hills | 1,499 | +20.75% | +11.1% | 60 | 15.9 | Breakout |
| 7 | Za'abeel 2 | 3,366 | +23.49% | +6.7% | 16 | 15.1 | Breakout |
| 8 | Al Kifaf | 2,148 | +1.25% | +13.3% | 17 | 7.3 | |
| 9 | Al Satwa | 2,314 | +3.77% | -0.8% | 118 | 1.5 | |
| 10 | Dubai Marina | 3,078 | +16.99% | -16.9% | 276 | 0.1 | |
| 11 | Arabian Ranches | 1,712 | +13.24% | -17.0% | 78 | -1.9 | |
| 12 | JBR | 3,152 | -0.42% | -5.3% | 18 | -2.8 | |
| 13 | Za'abeel 1 | 3,866 | -22.67% | +14.3% | 8 | -4.2 | |
| 14 | Nad Al Shiba | 1,038 | +6.68% | -16.7% | 15 | -5.0 | |
| 15 | Al Merkadh | 2,223 | +12.32% | -24.4% | 195 | -6.0 | |
| 16 | Madinat Hind 4 | 1,183 | -1.27% | -13.0% | 20 | -7.2 | |
| 17 | Al Thanyah First | 2,068 | +7.80% | -27.3% | 24 | -9.7 | |
| 18 | Dubai South | 1,562 | -1.23% | -18.9% | 582 | -10.1 | |
| 19 | Mirdif | 1,266 | -2.84% | -17.6% | 14 | -10.2 | |
| 20 | Al Barsha South 3 | 1,645 | +5.70% | -29.7% | 246 | -12.0 | |
| 21 | International City | 1,160 | +6.43% | -32.2% | 59 | -12.9 | |
| 22 | Al Thanyah Third | 2,131 | +10.02% | -35.8% | 34 | -12.9 | |
| 23 | Dubai Hills Estate | 2,347 | -1.58% | -24.6% | 242 | -13.1 | |
| 24 | DAMAC Hills 2 | 1,648 | -4.73% | -22.0% | 135 | -13.3 | |
| 25 | JVT Area | 1,359 | +4.83% | -31.9% | 250 | -13.5 | |
| 26 | Jumeirah Village Circle | 1,478 | +0.75% | -28.9% | 749 | -14.1 | |
| 27 | Jabal Ali | 933 | -0.40% | -28.2% | 28 | -14.3 | |
| 28 | Deira Islands | 2,843 | +8.42% | -37.3% | 391 | -14.5 | |
| 29 | Palm Jumeirah | 3,828 | +0.11% | -31.0% | 78 | -15.4 | |
| 30 | Al Warsan 1 | 873 | +5.86% | -36.8% | 115 | -15.5 | |
| 31 | Al Barsha South 2 | 1,821 | +6.02% | -37.4% | 119 | -15.7 | |
| 32 | Jumeirah Lake Towers | 1,947 | +0.51% | -34.0% | 200 | -16.7 | |
| 33 | Al Sufouh | 3,926 | +1.66% | -36.3% | 144 | -17.3 | |
| 34 | Al Yelayiss 2 | 1,563 | +1.56% | -36.5% | 129 | -17.4 | |
| 35 | Al Quoz 4 | 921 | +0.59% | -35.7% | 9 | -17.6 | |
| 36 | Dubai Silicon Oasis | 1,176 | -6.68% | -30.8% | 126 | -18.7 | |
| 37 | Dubai Investment Park 2 | 1,244 | -11.61% | -27.1% | 151 | -19.3 | |
| 38 | Wadi Al Safa 4 | 1,732 | -4.53% | -34.2% | 100 | -19.4 | |
| 39 | Dubai Investment Park 1 | 983 | +10.88% | -50.0% | 10 | -19.6 | |
| 40 | Jabal Ali Industrial Second | 1,337 | -1.33% | -38.3% | 29 | -19.8 | |
| 41 | Jabal Ali | 1,562 | -4.63% | -35.0% | 327 | -19.8 | |
| 42 | Bukadra | 2,547 | -0.66% | -39.3% | 108 | -20.0 | |
| 43 | Wadi Al Safa 5 | 1,420 | +3.07% | -44.2% | 402 | -20.6 | |
| 44 | Wadi Al Safa 3 | 1,632 | +1.42% | -43.1% | 356 | -20.9 | |
| 45 | Ras Al Khor | 2,223 | -7.34% | -35.7% | 27 | -21.5 | |
| 46 | Dubai Maritime City | 3,141 | -0.13% | -46.5% | 227 | -23.3 | |
| 47 | Downtown Dubai | 2,801 | -6.51% | -41.2% | 200 | -23.8 | |
| 48 | Jumeirah Village Triangle | 1,694 | +6.49% | -54.4% | 200 | -24.0 | |
| 49 | Motor City | 1,519 | -0.82% | -47.8% | 187 | -24.3 | |
| 50 | Palm Jebel Ali | 3,475 | -0.71% | -51.2% | 40 | -26.0 | |
| 51 | Trade Centre | 4,750 | -0.97% | -52.8% | 17 | -26.9 | |
| 52 | Al Khairan | 2,569 | -2.10% | -54.2% | 279 | -28.1 | |
| 53 | Business Bay | 2,741 | -5.52% | -51.5% | 456 | -28.5 | |
| 54 | Al Jaddaf | 2,018 | -6.86% | -51.5% | 148 | -29.2 | |
| 55 | Wadi Al Safa 2 | 1,334 | +3.32% | -64.0% | 72 | -30.3 | |
| 56 | Jumeirah 1 | 4,698 | -10.08% | -53.1% | 15 | -31.6 | |
| 57 | Saih Shuaib 2 | 1,567 | +2.87% | -72.4% | 21 | -34.7 | |
| 58 | Umm Suqeim 3 | 3,144 | +10.50% | -90.4% | 20 | -39.9 |
Source: Dubai Land Department — DLD transactions via mv_txn_monthly. Momentum = ((price MoM) + (vol MoM)) × 50.