Investor Terminal/v1.0.4
Market Open
Intelligence
DLD-registered off-plan projects by area โ total units, active pipeline, and completion timeline.
Off-Plan Units Tracked
Active Projects
Areas with Pipeline
Largest Pipeline Area
Active = projects with status ACTIVE, NOT_STARTED, or PENDING. Completion years from DLD registration data.
| Area | Active Units | Total Units | Projects | Earliest Due | Latest Due | % Complete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 36,447 | 69,269 | 300 | 2022 | 2028 | 46% |
| Dubai South | 29,957 | 35,718 | 88 | 2020 | 2026 | 16% |
| Business Bay | 25,361 | 64,372 | 152 | 2011 | 2027 | 61% |
| Wadi Al Safa 5 | 18,337 | 24,476 | 86 | 2024 | 2028 | 25% |
| Jabal Ali | 15,269 | 25,170 | 111 | 2025 | 2027 | 38% |
| Wadi Al Safa 4 | 14,611 | 14,813 | 19 | 2026 | 2026 | 1% |
| Dubai Maritime City | 14,321 | 14,856 | 43 | 2026 | 2028 | 4% |
| Dubai Marina | 13,503 | 38,073 | 94 | 2011 | 2028 | 65% |
| Al Barsha South 3 | 12,338 | 20,988 | 75 | 2010 | 2026 | 41% |
| Dubai Hills Estate | 12,302 | 19,596 | 48 | 2025 | 2028 | 37% |
| Jumeirah Village Triangle | 12,264 | 17,125 | 60 | 2011 | 2026 | 28% |
| Jumeirah Lake Towers | 11,559 | 31,938 | 71 | 2016 | 2027 | 58% |
| Wadi Al Safa 3 | 11,140 | 13,153 | 61 | 2015 | 2027 | 15% |
| Bukadra | 10,572 | 10,572 | 17 | 2029 | 2029 | 0% |
| Dubai Sports City | 9,667 | 10,341 | 16 | 2025 | 2028 | 7% |
| Deira Islands | 9,198 | 9,198 | 88 | 2026 | 2027 | 0% |
| Al Barsha South 2 | 8,856 | 11,210 | 14 | 2019 | 2028 | 12% |
| Motor City | 8,104 | 21,134 | 74 | 2012 | 2028 | 62% |
| Al Khairan | 7,375 | 18,481 | 45 | 2026 | 2029 | 60% |
| JVT Area | 6,789 | 15,096 | 35 | โ | โ | 55% |
| Dubai Investment Park 2 | 6,165 | 7,689 | 16 | โ | โ | 20% |
| Al Merkadh | 6,104 | 26,761 | 120 | 2023 | 2027 | 77% |
| Downtown Dubai | 5,558 | 23,860 | 60 | 2024 | 2027 | 77% |
| Al Yelayiss 2 | 5,004 | 10,931 | 34 | 2016 | 2028 | 54% |
| Al Wasl | 4,797 | 7,950 | 38 | 2025 | 2028 | 40% |
| Al Jaddaf | 4,418 | 9,683 | 40 | 2025 | 2026 | 52% |
| Dubai Silicon Oasis | 4,096 | 14,956 | 71 | 2025 | 2025 | 73% |
| Ras Al Khor | 4,003 | 4,003 | 3 | 2028 | 2028 | 0% |
| Wadi Al Safa 2 | 3,715 | 8,482 | 61 | โ | โ | 56% |
| Damac Hills | 3,481 | 15,280 | 17 | 2025 | 2027 | 77% |
| DAMAC Hills 2 | 3,420 | 5,042 | 17 | 2022 | 2026 | 32% |
| Al Satwa | 2,996 | 3,060 | 31 | 2026 | 2027 | 2% |
| Palm Jumeirah | 2,980 | 12,276 | 48 | 2024 | 2028 | 76% |
| Dubai Investment Park 1 | 2,697 | 3,593 | 8 | 2025 | 2026 | 11% |
| Jabal Ali Industrial Second | 2,613 | 3,865 | 8 | โ | โ | 32% |
| Arabian Ranches | 2,557 | 8,598 | 17 | 2027 | 2027 | 70% |
| International City | 2,343 | 3,713 | 37 | 2025 | 2025 | 37% |
| DIFC | 2,009 | 2,557 | 4 | โ | โ | 21% |
| Madinat Hind 4 | 1,832 | 3,920 | 7 | 2027 | 2027 | 53% |
| Umm Suqeim 3 | 1,792 | 2,931 | 11 | 2024 | 2026 | 39% |
Source: DLD Projects Registry ยท 40 areas shown ยท Showing areas with active pipeline only