Investor Terminal/v1.0.4
Market Open
DLD Project Registry
Dubai developer league table ranked by total DLD-registered unit count. Pipeline exposure, project completion rate, and top market area per developer.
Developers Tracked
Top Developer
Avg Units / Developer
Total Ranked
| # | Developer | Total Units |
|---|---|---|
| 1 | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 70,868 |
| 2 | شركة نخيل (ش.م.خ) | 53,571 |
| 3 | الخليج التجاري (ش.ذ.م.م) | 48,180 |
| 4 | اعمار العقارية (ش . م. ع) | 43,301 |
| 5 | ليوان(ش.ذ.م.م.) | 27,976 |
| 6 | مؤسسه مدينه دبى للطيران | 27,318 |
| 7 | شوبا ش.ذ.م.م | 26,295 |
| 8 | مركز دبي للسلع المتعددة | 25,726 |
| 9 | مجموعة ميدان (ش.ذ.م.م) | 25,176 |
| 10 | دبي لاند ريزيدنسز (ش.ذ.م.م) | 21,164 |
| 11 | مدينة دبي الرياضية (ش. ذ. م. م) | 20,882 |
| 12 | تيكوم للإستثمارات منطقة حرة- ذ.م.م | 20,343 |
| 13 | دى اتش ايه ام منطقه حره - ذ.م.م | 20,162 |
| 14 | دبي هيلز استيت ش.ذ.م.م | 18,141 |
| 15 | دبي للعقارات (ش.ذ.م.م) | 17,997 |
| 16 | رمرام ش.ذ.م.م | 16,390 |
| 17 | مراس العقارية (ش.ذ.م.م) | 16,315 |
| 18 | سلطة دبي للمناطق الإقتصادية المتكاملة | 14,956 |
| 19 | الفرجان ( ش.ذ.م.م ) | 11,553 |
| 20 | إعمار للتطوير (مساهمة عامة) | 11,221 |
| 21 | ذي لاجونز المرحلة الاولى ش.ذ.م.م | 10,493 |
| 22 | مدينة دبي الملاحية م م ح | 10,414 |
| 23 | الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة) | 10,341 |
| 24 | الياس و مصطفى كلداري لإدارة الاستثمار و التطوير (ش.ذ.م.م) | 9,386 |
| 25 | دبي كريك هاربور ش.ذ.م.م | 7,988 |
| 26 | دبي لاند (ش.ذ.م.م) | 7,659 |
| 27 | نشاما للعقارات لمالكها نشمي ديفلوبمنت شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م | 7,244 |
| 28 | داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) | 6,848 |
| 29 | داماك ميري للاستثمار ش.ذ.م.م | 6,165 |
| 30 | مدينه دبى الطبيه منطقه حرة - ذ.م.م. | 5,656 |
| 31 | شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار (ذ. م. م) | 5,117 |
| 32 | انترناشونال سيتي ( ش.ذ.م.م ) | 4,991 |
| 33 | ميناء راشد العقارية ش.ذ.م.م | 4,442 |
| 34 | جيه ايه جي للتطوير ش.ذ.م.م | 4,230 |
| 35 | شركة الخط الامامي لادارة الاستثمار ش.ذ.م.م | 3,920 |
| 36 | واحة الجزيرة العقارية (ش.ذ.م.م) | 3,473 |
| 37 | بارك 1 ش.ذ.م.م | 3,284 |
| 38 | ماجد الفطيم لتشغيل مشاريع المدن المتكاملة الاماراتية ش.ذ.م.م | 3,222 |
| 39 | شركة النخلة - جميرا (ش.ذ.م.م) | 3,151 |
| 40 | جميرا هيلز ديفيلوبمنت ش.ذ.م.م | 2,900 |
| 41 | مركز دبي التجاري العالمي ش.ذ.م.م | 2,685 |
| 42 | نشمي ديفلوبمنت ش.ذ.م.م | 2,604 |
| 43 | إعمار دبي الجنوب دي دبليو سي ش.ذ.م.م | 2,454 |
| 44 | مرسى دبي المرحلة الاولى (ش.ذ.م.م) | 2,315 |
| 45 | إكسبو سيتي للتطوير العقاري ش م ح | 1,952 |
| 46 | شمال العقارية ش.ذ.م.م | 1,625 |
| 47 | الحي الاول - منطقة حرة | 1,619 |
| 48 | النخلة - ديره (ش.ذ.م.م) | 1,579 |
| 49 | دبي هاربور كوميونيتي ذ.م.م | 1,315 |
| 50 | دبي للاستثمار العقاري (ش ذ م م) | 1,255 |
| 51 | ليمتلس ش .ذ.م.م | 1,252 |
| 52 | هاربور العقارية ذ.م.م | 976 |
| 53 | مؤسسة مدينة ميدان | 936 |
| 54 | دي اتش ار اي 2 بي تي اس ش.ذ.م.م | 889 |
| 55 | سيتي ووك ريزيدينشال 1 ش.ذ.م.م | 855 |
| 56 | قريه الثقافه ( ش.ذ.م.م) | 669 |
| 57 | عقارات جميرا جولف ش.ذ.م.م | 589 |
| 58 | ديفكو لتطوير العقارات ش.ذ.م.م | 513 |
| 59 | دبي الجنوب للعقارات دي دبليو سي ش.ذ.م.م | 305 |
| 60 | الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) | 252 |
Source: Dubai Land Department Project Registry · All registered developers with 2+ projects