Investor Terminal/v1.0.4
Market Open
Price Distribution
Price-per-sqft distribution by community and bedroom type. Based on 24 months of DLD registered sales — P25–P75 defines the fair value band.
Communities
57
Room Types
9
Transactions
108,441
214 results
| Community | Bedrooms | P10 | P25 | Median | P75 | P90 | Fair Value Band | Txns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Barsha 1 | 1 B/R | 10,634 | 12,459 | 12,878 | 13,656 | 14,453 | 12,459 – 13,656 | 33 |
| Jumeirah Village Triangle | 1 B/R | 10,030 | 11,753 | 13,375 | 14,266 | 14,718 | 11,753 – 14,266 | 1,354 |
| Jumeirah Village Triangle | 2 B/R | 9,986 | 11,189 | 12,959 | 14,099 | 14,713 | 11,189 – 14,099 | 797 |
| Jumeirah Village Triangle | 3 B/R | 9,143 | 10,776 | 12,597 | 14,377 | 14,816 | 10,776 – 14,377 | 42 |
| Jumeirah Village Triangle | Studio | 10,026 | 11,126 | 12,455 | 13,802 | 14,571 | 11,126 – 13,802 | 497 |
| Jumeirah Village Circle | 1 B/R | 8,722 | 10,750 | 12,770 | 13,998 | 14,600 | 10,750 – 13,998 | 9,706 |
| Jumeirah Village Circle | 2 B/R | 8,746 | 10,707 | 12,495 | 13,715 | 14,474 | 10,707 – 13,715 | 3,240 |
| Jumeirah Village Circle | 3 B/R | 8,130 | 10,452 | 12,658 | 14,001 | 14,692 | 10,452 – 14,001 | 473 |
| Jumeirah Village Circle | 4 B/R | 8,637 | 10,393 | 12,318 | 14,073 | 14,735 | 10,393 – 14,073 | 118 |
| Jumeirah Village Circle | Office | 7,534 | 8,954 | 11,260 | 11,894 | 13,212 | 8,954 – 11,894 | 44 |
| Jumeirah Village Circle | Studio | 9,298 | 10,971 | 12,782 | 14,078 | 14,653 | 10,971 – 14,078 | 2,589 |
| Al Barsha South 2 | 1 B/R | 10,415 | 11,980 | 13,458 | 14,443 | 14,753 | 11,980 – 14,443 | 886 |
| Al Barsha South 2 | 2 B/R | 10,851 | 12,790 | 13,584 | 14,364 | 14,832 | 12,790 – 14,364 | 449 |
| Al Barsha South 2 | 3 B/R | 11,674 | 13,594 | 14,109 | 14,458 | 14,795 | 13,594 – 14,458 | 52 |
| Al Barsha South 2 | Studio | 12,790 | 13,768 | 14,390 | 14,687 | 14,894 | 13,768 – 14,687 | 285 |
| Al Barsha South 3 | 1 B/R | 9,869 | 11,837 | 13,139 | 14,100 | 14,630 | 11,837 – 14,100 | 2,003 |
| Al Barsha South 3 | 2 B/R | 9,683 | 11,210 | 12,667 | 13,610 | 14,386 | 11,210 – 13,610 | 928 |
| Al Barsha South 3 | 3 B/R | 10,317 | 11,138 | 12,276 | 13,514 | 14,051 | 11,138 – 13,514 | 151 |
| Al Barsha South 3 | Office | 7,032 | 8,626 | 10,539 | 11,733 | 12,574 | 8,626 – 11,733 | 115 |
| Al Barsha South 3 | Studio | 9,360 | 11,724 | 13,640 | 14,472 | 14,772 | 11,724 – 14,472 | 1,135 |
| Al Quoz 4 | 1 B/R | 7,378 | 7,904 | 8,445 | 9,133 | 9,917 | 7,904 – 9,133 | 141 |
| Al Quoz 4 | 2 B/R | 7,465 | 7,890 | 8,478 | 9,864 | 10,830 | 7,890 – 9,864 | 38 |
| Al Quoz 4 | 5 B/R | 5,052 | 5,490 | 5,946 | 7,363 | 9,010 | 5,490 – 7,363 | 54 |
| Al Quoz 4 | Studio | 7,620 | 8,296 | 9,347 | 10,419 | 11,294 | 8,296 – 10,419 | 107 |
| Damac Hills | 1 B/R | 5,619 | 7,419 | 9,024 | 10,364 | 11,527 | 7,419 – 10,364 | 487 |
| Damac Hills | 2 B/R | 5,332 | 7,732 | 9,262 | 10,226 | 10,726 | 7,732 – 10,226 | 401 |
| Damac Hills | 3 B/R | 6,220 | 7,559 | 9,496 | 11,484 | 14,527 | 7,559 – 11,484 | 172 |
| Damac Hills | 4 B/R | 11,501 | 11,760 | 11,907 | 13,471 | 14,898 | 11,760 – 13,471 | 24 |
| Damac Hills | Studio | 6,248 | 9,102 | 10,196 | 10,848 | 11,750 | 9,102 – 10,848 | 138 |
| Dubai Sports City | 1 B/R | 7,047 | 7,658 | 9,765 | 12,379 | 13,154 | 7,658 – 12,379 | 931 |
| Dubai Sports City | 2 B/R | 6,992 | 8,216 | 9,698 | 11,835 | 12,917 | 8,216 – 11,835 | 586 |
| Dubai Sports City | 3 B/R | 7,179 | 7,520 | 9,688 | 11,434 | 12,608 | 7,520 – 11,434 | 235 |
| Dubai Sports City | 4 B/R | 9,325 | 11,133 | 11,570 | 12,653 | 14,007 | 11,133 – 12,653 | 67 |
| Dubai Sports City | Office | 7,769 | 9,222 | 10,226 | 10,626 | 11,302 | 9,222 – 10,626 | 85 |
| Dubai Sports City | Studio | 8,749 | 10,279 | 12,362 | 13,455 | 14,054 | 10,279 – 13,455 | 354 |
| Motor City | 1 B/R | 7,050 | 8,059 | 9,535 | 12,599 | 14,096 | 8,059 – 12,599 | 1,740 |
| Motor City | 2 B/R | 6,947 | 7,972 | 9,448 | 12,432 | 14,044 | 7,972 – 12,432 | 1,053 |
| Motor City | 3 B/R | 6,707 | 8,583 | 10,252 | 13,505 | 14,479 | 8,583 – 13,505 | 95 |
| Motor City | Office | 6,458 | 6,458 | 10,223 | 13,455 | 13,916 | 6,458 – 13,455 | 27 |
| Motor City | Studio | 8,525 | 9,740 | 10,901 | 12,799 | 14,312 | 9,740 – 12,799 | 1,274 |
| DAMAC Hills 2 | 1 B/R | 10,187 | 11,461 | 13,278 | 13,898 | 14,463 | 11,461 – 13,898 | 529 |
| DAMAC Hills 2 | 2 B/R | 8,900 | 10,300 | 12,191 | 13,322 | 14,365 | 10,300 – 13,322 | 167 |
| DAMAC Hills 2 | 3 B/R | 8,102 | 10,065 | 11,319 | 13,803 | 14,309 | 10,065 – 13,803 | 23 |
| DAMAC Hills 2 | Studio | 12,679 | 14,197 | 14,641 | 14,848 | 14,945 | 14,197 – 14,848 | 388 |
| Town Square | 2 B/R | 8,711 | 10,015 | 12,432 | 13,546 | 14,013 | 10,015 – 13,546 | 30 |
| Town Square | 3 B/R | 12,527 | 13,842 | 14,286 | 14,574 | 14,852 | 13,842 – 14,574 | 93 |
| Town Square | 4 B/R | 10,317 | 11,410 | 12,519 | 13,557 | 14,298 | 11,410 – 13,557 | 151 |
| Arabian Ranches | 1 B/R | 10,540 | 11,723 | 13,095 | 13,993 | 14,651 | 11,723 – 13,993 | 430 |
| Arabian Ranches | 2 B/R | 11,285 | 12,175 | 12,940 | 13,866 | 14,461 | 12,175 – 13,866 | 186 |
| Arabian Ranches | 3 B/R | 9,051 | 10,511 | 12,148 | 12,941 | 13,894 | 10,511 – 12,941 | 77 |
| Arabian Ranches | Studio | 10,986 | 11,879 | 13,117 | 14,145 | 14,616 | 11,879 – 14,145 | 402 |
| Al Jaddaf | 1 B/R | 9,988 | 11,658 | 13,107 | 14,179 | 14,793 | 11,658 – 14,179 | 318 |
| Al Jaddaf | 2 B/R | 9,343 | 11,390 | 13,613 | 14,126 | 14,627 | 11,390 – 14,126 | 121 |
| Al Jaddaf | 3 B/R | 9,589 | 10,891 | 12,310 | 13,566 | 14,398 | 10,891 – 13,566 | 82 |
| Al Jaddaf | Studio | 11,331 | 12,978 | 13,701 | 14,347 | 14,623 | 12,978 – 14,347 | 89 |
| Al Kheeran | 2 B/R | 9,803 | 10,681 | 11,870 | 13,385 | 14,070 | 10,681 – 13,385 | 23 |
| Al Kheeran | 3 B/R | 9,553 | 10,772 | 12,328 | 13,384 | 14,318 | 10,772 – 13,384 | 28 |
| Al Merkadh | 1 B/R | 872 | 9,700 | 13,362 | 14,323 | 14,700 | 9,700 – 14,323 | 168 |
| Al Merkadh | 2 B/R | 8,849 | 12,144 | 13,198 | 14,498 | 14,730 | 12,144 – 14,498 | 54 |
| Al Merkadh | Studio | 4,862 | 12,729 | 13,917 | 14,614 | 14,887 | 12,729 – 14,614 | 124 |
| Al Qusais Industrial Fifth | 1 B/R | 5,800 | 6,456 | 6,458 | 6,459 | 6,462 | 6,456 – 6,459 | 45 |
| Al Sufouh | 2 B/R | 11,726 | 12,004 | 12,575 | 13,353 | 13,852 | 12,004 – 13,353 | 21 |
| JBR | 1 B/R | 11,051 | 11,051 | 12,042 | 12,042 | 12,303 | 11,051 – 12,042 | 44 |
| JBR | 2 B/R | 8,526 | 9,206 | 9,227 | 9,506 | 9,535 | 9,206 – 9,506 | 88 |
| JBR | 3 B/R | 9,317 | 9,814 | 10,474 | 10,500 | 10,822 | 9,814 – 10,500 | 58 |
| Al Satwa | 1 B/R | 9,447 | 9,640 | 11,612 | 13,593 | 14,508 | 9,640 – 13,593 | 36 |
| Al Satwa | Studio | 9,406 | 9,486 | 9,612 | 9,612 | 9,650 | 9,486 – 9,612 | 75 |
| Al Thanayah Fourth | 2 B/R | 8,769 | 10,696 | 12,500 | 13,885 | 14,586 | 10,696 – 13,885 | 189 |
| Al Thanayah Fourth | 3 B/R | 9,342 | 11,267 | 12,871 | 14,028 | 14,546 | 11,267 – 14,028 | 182 |
| Jumeirah Lake Towers | 1 B/R | 3,229 | 10,254 | 12,402 | 13,678 | 14,460 | 10,254 – 13,678 | 1,026 |
| Jumeirah Lake Towers | 2 B/R | 8,622 | 11,247 | 12,649 | 13,835 | 14,551 | 11,247 – 13,835 | 601 |
| Jumeirah Lake Towers | 3 B/R | 9,991 | 11,798 | 13,023 | 14,041 | 14,582 | 11,798 – 14,041 | 188 |
| Jumeirah Lake Towers | 4 B/R | 3,217 | 3,218 | 3,221 | 7,221 | 12,167 | 3,218 – 7,221 | 42 |
| Jumeirah Lake Towers | Office | 8,436 | 10,000 | 11,840 | 13,089 | 13,996 | 10,000 – 13,089 | 913 |
| Jumeirah Lake Towers | Studio | 3,229 | 6,844 | 12,379 | 13,967 | 14,532 | 6,844 – 13,967 | 204 |
| Al Thanyah First | 2 B/R | 8,702 | 9,882 | 11,333 | 12,500 | 13,108 | 9,882 – 12,500 | 89 |
| Al Thanyah First | Office | 8,041 | 10,310 | 11,316 | 13,047 | 13,996 | 10,310 – 13,047 | 185 |
| Al Thanyah First | Studio | 10,190 | 11,536 | 12,525 | 13,673 | 14,230 | 11,536 – 13,673 | 33 |
| Al Thanyah Third | 1 B/R | 1,480 | 12,726 | 13,842 | 14,478 | 14,818 | 12,726 – 14,478 | 105 |
| Al Thanyah Third | 2 B/R | 10,614 | 12,552 | 13,522 | 14,487 | 14,847 | 12,552 – 14,487 | 74 |
| Al Thanyah Third | 3 B/R | 10,378 | 12,696 | 13,761 | 14,596 | 14,923 | 12,696 – 14,596 | 33 |
| Al Warsan 1 | 1 B/R | 5,000 | 5,494 | 6,075 | 6,805 | 9,417 | 5,494 – 6,805 | 1,638 |
| Al Warsan 1 | 2 B/R | 5,412 | 6,247 | 7,247 | 8,840 | 11,374 | 6,247 – 8,840 | 243 |
| Al Warsan 1 | 3 B/R | 6,506 | 6,666 | 6,773 | 6,998 | 7,234 | 6,666 – 6,998 | 126 |
| Al Warsan 1 | Office | 7,100 | 7,418 | 9,145 | 10,659 | 11,295 | 7,418 – 10,659 | 31 |
| Al Warsan 1 | Studio | 5,556 | 6,364 | 7,000 | 7,667 | 10,926 | 6,364 – 7,667 | 1,485 |
| Al Yelayiss 1 | 3 B/R | 8,557 | 10,027 | 11,704 | 12,867 | 13,899 | 10,027 – 12,867 | 440 |
| Al Yelayiss 1 | 4 B/R | 10,061 | 11,007 | 11,997 | 13,281 | 14,190 | 11,007 – 13,281 | 203 |
| Al Yelayiss 1 | 5 B/R | 11,886 | 13,328 | 14,007 | 14,408 | 14,788 | 13,328 – 14,408 | 42 |
| Al Yelayiss 2 | 1 B/R | 11,075 | 12,399 | 13,367 | 14,023 | 14,484 | 12,399 – 14,023 | 940 |
| Al Yelayiss 2 | 2 B/R | 10,250 | 11,548 | 12,759 | 13,922 | 14,552 | 11,548 – 13,922 | 1,485 |
| Al Yelayiss 2 | 3 B/R | 10,632 | 11,615 | 12,644 | 13,703 | 14,385 | 11,615 – 13,703 | 848 |
| Al Yelayiss 2 | 4 B/R | 9,115 | 10,339 | 11,331 | 12,495 | 13,364 | 10,339 – 12,495 | 222 |
| Al Yelayiss 2 | Studio | 11,834 | 12,339 | 13,575 | 14,731 | 14,827 | 12,339 – 14,731 | 35 |
| Al Yufrah 1 | 3 B/R | 11,620 | 12,791 | 13,937 | 14,861 | 14,943 | 12,791 – 14,861 | 555 |
| Al Yufrah 1 | 4 B/R | 9,902 | 10,842 | 12,194 | 13,708 | 14,518 | 10,842 – 13,708 | 2,530 |
| Al Yufrah 1 | 5 B/R | 8,993 | 9,826 | 11,101 | 11,782 | 12,376 | 9,826 – 11,782 | 37 |
| Downtown Dubai | 1 B/R | 4,019 | 11,261 | 12,410 | 13,826 | 14,477 | 11,261 – 13,826 | 354 |
| Downtown Dubai | 2 B/R | 2,149 | 12,292 | 13,625 | 14,306 | 14,682 | 12,292 – 14,306 | 207 |
| Downtown Dubai | 3 B/R | 1,922 | 12,908 | 14,037 | 14,727 | 14,846 | 12,908 – 14,727 | 59 |
| Downtown Dubai | Office | 10,638 | 11,861 | 13,417 | 14,311 | 14,628 | 11,861 – 14,311 | 217 |
| Downtown Dubai | Studio | 503 | 6,246 | 11,972 | 13,569 | 14,624 | 6,246 – 13,569 | 74 |
| Business Bay | 1 B/R | 9,553 | 11,825 | 13,386 | 14,249 | 14,740 | 11,825 – 14,249 | 571 |
| Business Bay | 2 B/R | 10,308 | 11,644 | 13,046 | 14,143 | 14,677 | 11,644 – 14,143 | 308 |
| Business Bay | 3 B/R | 10,158 | 12,784 | 13,874 | 14,630 | 14,811 | 12,784 – 14,630 | 55 |
| Business Bay | Office | 10,859 | 12,300 | 13,374 | 14,381 | 14,775 | 12,300 – 14,381 | 362 |
| Business Bay | Studio | 1,999 | 11,377 | 13,041 | 14,117 | 14,588 | 11,377 – 14,117 | 183 |
| Dubai Investment Park 1 | 1 B/R | 7,332 | 8,302 | 9,539 | 11,060 | 12,474 | 8,302 – 11,060 | 199 |
| Dubai Investment Park 1 | 2 B/R | 7,813 | 8,957 | 10,760 | 11,147 | 11,367 | 8,957 – 11,147 | 165 |
| Dubai Investment Park 1 | 3 B/R | 7,279 | 9,930 | 11,655 | 13,279 | 14,018 | 9,930 – 13,279 | 86 |
| Dubai Investment Park 1 | 4 B/R | 5,737 | 6,458 | 7,730 | 10,313 | 11,693 | 6,458 – 10,313 | 146 |
| Dubai Investment Park 1 | Office | 4,210 | 4,586 | 6,016 | 7,456 | 9,209 | 4,586 – 7,456 | 114 |
| Dubai Investment Park 1 | Shop | 3,555 | 4,843 | 7,995 | 10,263 | 11,520 | 4,843 – 10,263 | 42 |
| Dubai Investment Park 1 | Studio | 9,820 | 10,527 | 11,247 | 12,065 | 13,273 | 10,527 – 12,065 | 94 |
| Dubai Investment Park 2 | 1 B/R | 7,532 | 13,817 | 14,513 | 14,800 | 14,939 | 13,817 – 14,800 | 652 |
| Dubai Investment Park 2 | 2 B/R | 5,684 | 6,082 | 13,987 | 14,693 | 14,897 | 6,082 – 14,693 | 253 |
| Dubai Investment Park 2 | 3 B/R | 5,113 | 5,450 | 5,796 | 6,103 | 7,205 | 5,450 – 6,103 | 20 |
| Dubai Investment Park 2 | 4 B/R | 12,033 | 13,335 | 13,988 | 14,451 | 14,685 | 13,335 – 14,451 | 106 |
| Dubai Investment Park 2 | 5 B/R | 11,339 | 13,061 | 13,908 | 14,493 | 14,829 | 13,061 – 14,493 | 129 |
| Dubai Investment Park 2 | Studio | 7,465 | 8,568 | 9,555 | 9,595 | 9,746 | 8,568 – 9,595 | 132 |
| Dubai Hills Estate | 1 B/R | 802 | 2,016 | 13,149 | 14,429 | 14,849 | 2,016 – 14,429 | 31 |
| Dubai Hills Estate | 2 B/R | 709 | 1,178 | 1,763 | 13,637 | 14,524 | 1,178 – 13,637 | 24 |
| Hessyan First | 1 B/R | 6,092 | 6,199 | 6,989 | 8,252 | 8,799 | 6,199 – 8,252 | 22 |
| Jabal Ali | 1 B/R | 7,033 | 7,567 | 8,167 | 8,726 | 9,240 | 7,567 – 8,726 | 624 |
| Jabal Ali | Studio | 9,152 | 9,778 | 10,652 | 11,239 | 11,775 | 9,778 – 11,239 | 543 |
| Jabal Ali | 1 B/R | 9,750 | 11,653 | 13,110 | 13,953 | 14,558 | 11,653 – 13,953 | 2,552 |
| Jabal Ali | 2 B/R | 9,688 | 11,423 | 12,854 | 13,899 | 14,544 | 11,423 – 13,899 | 2,912 |
| Jabal Ali | 3 B/R | 10,337 | 11,451 | 12,916 | 13,898 | 14,447 | 11,451 – 13,898 | 733 |
| Jabal Ali | 4 B/R | 8,269 | 9,911 | 13,159 | 13,753 | 14,475 | 9,911 – 13,753 | 49 |
| Jabal Ali | Single Room | 11,033 | 11,033 | 11,033 | 13,239 | 13,239 | 11,033 – 13,239 | 21 |
| Jabal Ali | Studio | 10,485 | 11,662 | 13,227 | 14,128 | 14,576 | 11,662 – 14,128 | 853 |
| Jabal Ali Industrial Second | 1 B/R | 8,380 | 12,354 | 13,263 | 13,984 | 14,547 | 12,354 – 13,984 | 516 |
| Jabal Ali Industrial Second | 2 B/R | 10,077 | 13,081 | 13,795 | 14,310 | 14,596 | 13,081 – 14,310 | 264 |
| Jabal Ali Industrial Second | 3 B/R | 6,677 | 7,941 | 12,622 | 14,537 | 14,752 | 7,941 – 14,537 | 39 |
| Jabal Ali Industrial Second | Studio | 10,547 | 12,279 | 13,394 | 14,182 | 14,723 | 12,279 – 14,182 | 127 |
| Dubai South | 1 B/R | 9,209 | 10,791 | 12,614 | 14,048 | 14,613 | 10,791 – 14,048 | 1,857 |
| Dubai South | 2 B/R | 8,716 | 10,388 | 12,442 | 13,628 | 14,579 | 10,388 – 13,628 | 1,430 |
| Dubai South | 3 B/R | 8,249 | 10,580 | 12,471 | 13,806 | 14,579 | 10,580 – 13,806 | 567 |
| Dubai South | 4 B/R | 9,522 | 10,794 | 12,418 | 13,527 | 14,354 | 10,794 – 13,527 | 2,078 |
| Dubai South | 5 B/R | 10,575 | 11,352 | 12,636 | 13,926 | 14,625 | 11,352 – 13,926 | 309 |
| Dubai South | Studio | 9,187 | 10,347 | 12,220 | 12,705 | 13,887 | 10,347 – 12,705 | 886 |
| Madinat Hind 4 | 1 B/R | 11,461 | 12,128 | 12,901 | 13,731 | 14,350 | 12,128 – 13,731 | 1,369 |
| Madinat Hind 4 | 2 B/R | 11,357 | 12,117 | 12,986 | 13,778 | 14,252 | 12,117 – 13,778 | 475 |
| Madinat Hind 4 | Studio | 9,588 | 10,030 | 10,731 | 11,660 | 12,571 | 10,030 – 11,660 | 164 |
| Dubai Marina | 1 B/R | 6,164 | 11,303 | 13,026 | 14,045 | 14,577 | 11,303 – 14,045 | 777 |
| Dubai Marina | 2 B/R | 8,770 | 11,129 | 12,869 | 13,876 | 14,644 | 11,129 – 13,876 | 686 |
| Dubai Marina | 3 B/R | 9,952 | 11,579 | 13,004 | 14,137 | 14,579 | 11,579 – 14,137 | 392 |
| Dubai Marina | 4 B/R | 10,166 | 11,578 | 12,958 | 13,657 | 14,593 | 11,578 – 13,657 | 126 |
| Dubai Marina | Shop | 9,219 | 9,219 | 9,219 | 9,219 | 9,219 | 9,219 – 9,219 | 22 |
| Dubai Marina | Studio | 683 | 1,367 | 10,560 | 13,691 | 14,556 | 1,367 – 13,691 | 56 |
| JVT Area | 1 B/R | 8,249 | 10,963 | 12,950 | 14,063 | 14,606 | 10,963 – 14,063 | 2,113 |
| JVT Area | 2 B/R | 7,476 | 10,538 | 12,539 | 13,467 | 14,036 | 10,538 – 13,467 | 1,129 |
| JVT Area | 3 B/R | 8,309 | 10,826 | 11,984 | 13,632 | 14,213 | 10,826 – 13,632 | 95 |
| JVT Area | Studio | 8,681 | 10,315 | 13,916 | 14,318 | 14,334 | 10,315 – 14,318 | 1,871 |
| Mirdif | 1 B/R | 7,933 | 9,813 | 12,334 | 14,390 | 14,572 | 9,813 – 14,390 | 81 |
| Mirdif | 2 B/R | 8,340 | 11,090 | 12,807 | 14,531 | 14,531 | 11,090 – 14,531 | 203 |
| Mirdif | 3 B/R | 10,726 | 12,546 | 13,163 | 14,531 | 14,531 | 12,546 – 14,531 | 83 |
| Mirdif | 4 B/R | 11,141 | 11,747 | 12,559 | 13,061 | 13,164 | 11,747 – 13,061 | 33 |
| Mirdif | Studio | 10,059 | 11,010 | 12,334 | 13,415 | 14,534 | 11,010 – 13,415 | 28 |
| Muhaisanah First | 1 B/R | 11,910 | 12,880 | 13,369 | 14,048 | 14,354 | 12,880 – 14,048 | 37 |
| Muhaisanah First | 2 B/R | 12,118 | 12,799 | 13,547 | 14,399 | 14,797 | 12,799 – 14,399 | 27 |
| Nad Al Hamar | 1 B/R | 10,508 | 10,832 | 11,326 | 11,969 | 12,407 | 10,832 – 11,969 | 30 |
| Nad Al Hamar | 2 B/R | 10,293 | 10,531 | 10,889 | 11,788 | 12,388 | 10,531 – 11,788 | 47 |
| Nad Al Shiba | 1 B/R | 6,189 | 6,942 | 7,663 | 8,404 | 9,620 | 6,942 – 8,404 | 143 |
| Nad Al Shiba | 2 B/R | 7,358 | 8,155 | 8,705 | 9,242 | 9,855 | 8,155 – 9,242 | 53 |
| Nad Al Shiba | Office | 5,752 | 7,069 | 7,373 | 9,407 | 11,474 | 7,069 – 9,407 | 115 |
| Nad Al Shiba | Studio | 7,942 | 8,479 | 9,534 | 10,750 | 12,405 | 8,479 – 10,750 | 96 |
| Meydan | 1 B/R | 10,763 | 13,094 | 14,187 | 14,591 | 14,838 | 13,094 – 14,591 | 158 |
| Meydan | 2 B/R | 11,939 | 12,962 | 14,154 | 14,689 | 14,836 | 12,962 – 14,689 | 118 |
| Meydan | 3 B/R | 11,468 | 12,684 | 13,497 | 14,509 | 14,728 | 12,684 – 14,509 | 29 |
| Dubai Silicon Oasis | 1 B/R | 6,832 | 7,988 | 9,402 | 10,961 | 12,597 | 7,988 – 10,961 | 1,682 |
| Dubai Silicon Oasis | 2 B/R | 8,035 | 9,407 | 10,687 | 12,452 | 13,775 | 9,407 – 12,452 | 613 |
| Dubai Silicon Oasis | 3 B/R | 8,182 | 9,720 | 10,586 | 11,846 | 13,523 | 9,720 – 11,846 | 144 |
| Dubai Silicon Oasis | Office | 6,603 | 7,280 | 9,042 | 10,913 | 11,805 | 7,280 – 10,913 | 77 |
| Dubai Silicon Oasis | Studio | 8,767 | 9,660 | 10,941 | 12,355 | 14,015 | 9,660 – 12,355 | 727 |
| Deira Islands | 1 B/R | 9,120 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 12,025 | 9,121 – 9,121 | 30 |
| Deira Islands | 2 B/R | 9,121 | 9,121 | 12,837 | 14,024 | 14,871 | 9,121 – 14,024 | 40 |
| Palm Jumeirah | 2 B/R | 532 | 1,450 | 12,709 | 14,146 | 14,796 | 1,450 – 14,146 | 22 |
| Saih Shuaib 2 | 1 B/R | 7,646 | 10,764 | 12,836 | 14,338 | 14,725 | 10,764 – 14,338 | 230 |
| Saih Shuaib 2 | 2 B/R | 8,799 | 10,011 | 10,594 | 12,466 | 13,843 | 10,011 – 12,466 | 190 |
| Saih Shuaib 2 | 3 B/R | 5,992 | 6,291 | 7,886 | 8,295 | 8,821 | 6,291 – 8,295 | 21 |
| Saih Shuaib 2 | 4 B/R | 6,185 | 9,518 | 9,522 | 10,678 | 11,173 | 9,518 – 10,678 | 35 |
| Saih Shuaib 2 | Studio | 10,764 | 10,764 | 11,876 | 14,063 | 14,624 | 10,764 – 14,063 | 179 |
| Trade Centre | 2 B/R | 12,034 | 13,467 | 14,007 | 14,235 | 14,794 | 13,467 – 14,235 | 20 |
| Wadi Al Safa 2 | 1 B/R | 6,539 | 8,055 | 10,461 | 11,899 | 13,557 | 8,055 – 11,899 | 929 |
| Wadi Al Safa 2 | 2 B/R | 6,896 | 9,820 | 11,115 | 12,368 | 13,923 | 9,820 – 12,368 | 813 |
| Wadi Al Safa 2 | 3 B/R | 5,878 | 6,761 | 7,987 | 10,007 | 12,299 | 6,761 – 10,007 | 66 |
| Wadi Al Safa 2 | 4 B/R | 8,228 | 9,169 | 10,247 | 11,611 | 14,650 | 9,169 – 11,611 | 40 |
| Wadi Al Safa 2 | Studio | 11,291 | 12,437 | 13,339 | 14,334 | 14,675 | 12,437 – 14,334 | 138 |
| Wadi Al Safa 3 | 1 B/R | 8,579 | 10,711 | 12,917 | 13,997 | 14,610 | 10,711 – 13,997 | 1,696 |
| Wadi Al Safa 3 | 2 B/R | 8,081 | 9,773 | 12,320 | 13,416 | 14,224 | 9,773 – 13,416 | 1,196 |
| Wadi Al Safa 3 | 3 B/R | 7,911 | 9,936 | 11,801 | 13,129 | 13,839 | 9,936 – 13,129 | 218 |
| Wadi Al Safa 3 | 4 B/R | 6,945 | 8,923 | 12,767 | 14,411 | 14,759 | 8,923 – 14,411 | 138 |
| Wadi Al Safa 3 | Studio | 9,571 | 11,858 | 13,314 | 14,030 | 14,605 | 11,858 – 14,030 | 550 |
| Wadi Al Safa 4 | 1 B/R | 12,295 | 12,874 | 13,551 | 14,265 | 14,786 | 12,874 – 14,265 | 307 |
| Wadi Al Safa 4 | 2 B/R | 11,436 | 12,233 | 13,097 | 14,510 | 14,862 | 12,233 – 14,510 | 111 |
| Wadi Al Safa 4 | 3 B/R | 11,176 | 12,121 | 12,772 | 13,938 | 14,904 | 12,121 – 13,938 | 42 |
| Wadi Al Safa 4 | Studio | 11,964 | 13,062 | 13,621 | 14,428 | 14,742 | 13,062 – 14,428 | 192 |
| Wadi Al Safa 5 | 1 B/R | 8,216 | 10,301 | 12,379 | 13,609 | 14,422 | 10,301 – 13,609 | 4,081 |
| Wadi Al Safa 5 | 2 B/R | 6,997 | 9,099 | 11,667 | 13,056 | 14,051 | 9,099 – 13,056 | 2,060 |
| Wadi Al Safa 5 | 3 B/R | 9,783 | 11,331 | 13,528 | 14,504 | 14,816 | 11,331 – 14,504 | 596 |
| Wadi Al Safa 5 | 4 B/R | 11,078 | 12,213 | 13,273 | 14,055 | 14,646 | 12,213 – 14,055 | 1,373 |
| Wadi Al Safa 5 | Studio | 8,331 | 10,631 | 13,411 | 13,993 | 14,609 | 10,631 – 13,993 | 2,142 |
| Wadi Al Safa 6 | 2 B/R | 10,956 | 12,292 | 13,559 | 14,001 | 14,398 | 12,292 – 14,001 | 62 |
| Wadi Al Safa 6 | 3 B/R | 9,857 | 11,034 | 12,679 | 13,924 | 14,536 | 11,034 – 13,924 | 175 |
| Wadi Al Safa 7 | 1 B/R | 8,110 | 9,564 | 10,848 | 12,350 | 13,558 | 9,564 – 12,350 | 455 |
| Wadi Al Safa 7 | 2 B/R | 7,898 | 9,922 | 10,579 | 12,326 | 13,908 | 9,922 – 12,326 | 966 |
| Wadi Al Safa 7 | 3 B/R | 5,835 | 9,694 | 11,044 | 12,555 | 13,688 | 9,694 – 12,555 | 374 |
| Wadi Al Safa 7 | 4 B/R | 11,580 | 13,968 | 14,477 | 14,966 | 14,977 | 13,968 – 14,966 | 180 |
| Wadi Al Safa 7 | Studio | 7,827 | 9,846 | 11,109 | 12,671 | 13,685 | 9,846 – 12,671 | 145 |
| International City | 1 B/R | 6,742 | 7,976 | 9,465 | 10,851 | 11,900 | 7,976 – 10,851 | 1,323 |
| International City | 2 B/R | 7,341 | 8,473 | 9,930 | 11,430 | 13,177 | 8,473 – 11,430 | 224 |
| International City | 3 B/R | 7,220 | 8,213 | 11,489 | 11,883 | 12,339 | 8,213 – 11,883 | 33 |
| International City | Studio | 7,956 | 9,250 | 11,431 | 13,366 | 14,244 | 9,250 – 13,366 | 805 |
Source: Dubai Land Department — 24-month rolling window, sales transactions only, min 20 txns per cell