Market Data
Track upcoming unit supply by area and developer. Sourced from DLD registered projects.
Total Pipeline Units
Active Projects
Top Supply Area
Due < 12 Months
| Project Name | Area | Developer | Units | % Complete | Delivery | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
جاردينيا 1 و 2 Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 171 | 97% | Apr 2022 | PENDING |
سافانا TOWN SQUARE | Town Square | نشاما للعقارات لمالكها نشمي ديفلوبمنت شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م | 154 | 0% | Apr 2027 | NOT_STARTED |
بلوسم 76 من ترانقويل Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | شركة نخيل (ش.م.خ) | 113 | 8% | Aug 2026 | ACTIVE |
سي سايد من بريستيج Palm Deira | Palm Deira | شركة نخيل (ش.م.خ) | 121 | 6% | Dec 2026 | ACTIVE |
ذا سانت ريجيز ريزيدنسز، داون تاون دبي DownTown Dubai | Downtown Dubai | اعمار العقارية (ش . م. ع) | 1,108 | 40% | Dec 2026 | ACTIVE |
77س Business Bay | Business Bay | الخليج التجاري (ش.ذ.م.م) | 290 | 14% | Dec 2011 | PENDING |
تونينو لامبورغيني ريزيدنسز Meydan Racecourse Community | Mohammed Bin Rashid City | مجموعة ميدان (ش.ذ.م.م) | 553 | 50% | Dec 2021 | ACTIVE |
تونينو لامبورغيني ريزيدنسز Meydan Racecourse Community | Nad Al Sheba | مجموعة ميدان (ش.ذ.م.م) | 553 | 50% | Dec 2021 | ACTIVE |
ذا هيرت أوف يورب The World | World Islands | العالم ( ش. ذ. م. م ) | 0 | 80% | Dec 2021 | ACTIVE |
ذا هارت اوف يوروب 1 The World | World Islands | العالم ( ش. ذ. م. م ) | 0 | 84% | Dec 2021 | ACTIVE |
ريبورتاج فيلدج 1 | Arabian Ranches 2 | دبي للعقارات (ش.ذ.م.م) | 0 | 2% | Dec 2027 | ACTIVE |
داماك ريفرسايد - ايفي | Dubai Investment Park Second | داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) | 0 | 3% | Dec 2027 | ACTIVE |
داماك ريفرسايد - سيج | Dubai Investment Park Second | داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) | 0 | 3% | Dec 2027 | ACTIVE |
يوفوريك ريزدنسز DownTown Dubai | Downtown Dubai | اعمار العقارية (ش . م. ع) | 276 | 6% | Dec 2027 | ACTIVE |
اوبولينت ريزيدنسز DownTown Dubai | Downtown Dubai | اعمار العقارية (ش . م. ع) | 230 | 6% | Dec 2027 | ACTIVE |
داماك ريفرسايد - لاش | Dubai Investment Park Second | داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) | 0 | 3% | Dec 2027 | ACTIVE |
كريك واترز 2 Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | ذي لاجونز المرحلة الاولى ش.ذ.م.م | 455 | 47% | Dec 2027 | ACTIVE |
امباير ليفينجز Dubai Science Park | Al Barshaa South Second | دى اتش ايه ام منطقه حره - ذ.م.م | 210 | 0% | Dec 2027 | NOT_STARTED |
سمانا ايفي جاردنز 2 Dubai Land Residence Complex | Arabian Ranches 3 | دبي لاند ريزيدنسز (ش.ذ.م.م) | 836 | 5% | Dec 2027 | ACTIVE |
تسعة عشر بحيرة ريفييرا Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | Al Barari | مجموعة ميدان (ش.ذ.م.م) | 0 | 2% | Feb 2027 | ACTIVE |
تسعة عشر بحيرة ريفييرا Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | Majan | مجموعة ميدان (ش.ذ.م.م) | 0 | 2% | Feb 2027 | ACTIVE |
سمانا ويفز Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 197 | 54% | Feb 2025 | ACTIVE |
كلاود تاور Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 456 | 72% | Feb 2025 | ACTIVE |
البكر من زويا Al Furjan | Al Furjan | الفرجان ( ش.ذ.م.م ) | 73 | 0% | Jan 2027 | NOT_STARTED |
دبي هاربور رزيدنسز(المنطقة 3) Dubai Harbour | Dubai Marina | دبي هاربور كوميونيتي ذ.م.م | 159 | 2% | Jan 2028 | ACTIVE |
دبي هاربور رزيدنسز(المنطقة 3) Dubai Harbour | Dubai Media City | دبي هاربور كوميونيتي ذ.م.م | 159 | 2% | Jan 2028 | ACTIVE |
دبي هاربور رزيدنسز (المنطقة 1) Dubai Harbour | Dubai Marina | دبي هاربور كوميونيتي ذ.م.م | 217 | 1% | Jan 2028 | ACTIVE |
دبي هاربور رزيدنسز (المنطقة 1) Dubai Harbour | Dubai Media City | دبي هاربور كوميونيتي ذ.م.م | 217 | 1% | Jan 2028 | ACTIVE |
داماك باي Dubai Harbour | Dubai Marina | شمال العقارية ش.ذ.م.م | 1,087 | 16% | Jan 2027 | ACTIVE |
داماك باي Dubai Harbour | Dubai Media City | شمال العقارية ش.ذ.م.م | 1,087 | 16% | Jan 2027 | ACTIVE |
اف اتش ريزيدنسي Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 294 | 53% | Jan 2026 | ACTIVE |
أماليا ريزدنسز Al Furjan | Al Furjan | الفرجان ( ش.ذ.م.م ) | 98 | 80% | Jan 2025 | ACTIVE |
تيما 1 أند تيما 2 | Al Yelayiss 4 | اعمار بوادي (ذ م م) | 0 | 9% | Jul 2016 | ACTIVE |
ميسان | Town Square | اعمار بوادي (ذ م م) | 576 | 37% | Jul 2016 | ACTIVE |
البرج الخامس Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 345 | 26% | Jul 2026 | ACTIVE |
شاطئ الخور - سافانا-سيدار-مانجروف Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | دبي كريك هاربور ش.ذ.م.م | 595 | 93% | Jul 2026 | ACTIVE |
س ل س ريزيدنسز أت بالم جميرا Palm Jumeirah | Palm Jumeirah | شركة النخلة - جميرا (ش.ذ.م.م) | 114 | 29% | Jul 2026 | ACTIVE |
فينسيتور اكوا فلورا Dubai Science Park | Al Barshaa South Second | دى اتش ايه ام منطقه حره - ذ.م.م | 546 | 0% | Jun 2028 | NOT_STARTED |
باركسايد هيلز Dubai Hills Estate | Mohammed Bin Rashid City | دبي هيلز استيت ش.ذ.م.م | 370 | 30% | Jun 2028 | ACTIVE |
باركسايد هيلز Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | دبي هيلز استيت ش.ذ.م.م | 370 | 30% | Jun 2028 | ACTIVE |
ذا فالي - آفينا | The Valley | إعمار للتطوير (مساهمة عامة) | 0 | 2% | Jun 2028 | ACTIVE |
مايلستون ريزيدنسز Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 53 | 70% | Mar 2026 | ACTIVE |
سامانا ويفز 2 Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 173 | 14% | Mar 2026 | ACTIVE |
ذا ألبا ريزيدنسز من أمنيات Palm Jumeirah | Palm Jumeirah | شركة نخيل (ش.م.خ) | 165 | 2% | Mar 2028 | ACTIVE |
سي بوينت Dubai Harbour | Dubai Marina | إعمار للتطوير (مساهمة عامة) | 674 | 10% | Mar 2028 | ACTIVE |
سي بوينت Dubai Harbour | Dubai Media City | إعمار للتطوير (مساهمة عامة) | 674 | 10% | Mar 2028 | ACTIVE |
هاربور لايتس Dubai Maritime City | Madinat Dubai Almelaheyah | مدينة دبي الملاحية م م ح | 297 | 26% | May 2027 | ACTIVE |
وان كانال Dubai Water Canal | Al Wasl | مراس العقارية (ش.ذ.م.م) | 42 | 44% | May 2025 | ACTIVE |
سكاي هيلز ريزيدنس Dubai Science Park | Al Barshaa South Second | تيكوم للإستثمارات منطقة حرة- ذ.م.م | 1,163 | 70% | May 2019 | ACTIVE |
أناقة بواسطة هولدنغ شيماء هولدنغ Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 118 | 86% | Nov 2024 | ACTIVE |
1–50 of 1,750 projects
Source: Dubai Land Department — 3,039 registered projects