Dubai Property Intelligence
Dubai Area Property Prices
Average price per square foot, month-on-month trend, and transaction volume for every major Dubai community. Data sourced from DLD transaction records, updated daily.
| Area | Avg PSF | MoM | |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle Al Barsha South Fourth | 1,498 | +1.7% | View |
| Business Bay Business Bay | 2,741 | -5.5% | View |
| Wadi Al Safa 5 Wadi Al Safa 5 | 1,436 | +2.1% | View |
| Dubai South Madinat Al Mataar | 1,537 | +8.6% | View |
| Dubai Investment Park 2 Dubai Investment Park Second | 1,370 | -21.1% | View |
| Wadi Al Safa 3 Wadi Al Safa 3 | 1,662 | -1.9% | View |
| Jabal Ali Jabal Ali First | 1,558 | -4.7% | View |
| Al Yelayiss 1 Al Yelayiss 1 | 1,796 | -0.7% | View |
| Dubai Marina Marsa Dubai | 3,078 | +17.3% | View |
| JVT Area Me'Aisem First | 1,463 | -3.4% | View |
| Dubai Sports City Al Hebiah First | 1,647 | +0.8% | View |
| Dubai Maritime City Madinat Dubai Almelaheyah | 3,141 | -0.1% | View |
| Jumeirah Village Triangle Al Barsha South Fifth | 1,666 | +5.8% | View |
| Al Barsha South 2 Al Barshaa South Second | 1,819 | +6.1% | View |
| Deira Islands Palm Deira | 2,832 | +8.3% | View |
| Jumeirah Lake Towers Al Thanyah Fifth | 1,958 | +2.1% | View |
| Dubai Hills Estate Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2,367 | -2.1% | View |
| Downtown Dubai Burj Khalifa | 2,801 | -6.5% | View |
| Al Khairan Al Khairan First | 2,569 | -2.1% | View |
| Motor City Al Hebiah Fourth | 1,624 | +2.1% | View |
| Bukadra Bukadra | 2,547 | -1.4% | View |
| Al Barsha South 3 Al Barshaa South Third | 1,642 | +5.5% | View |
| Dubai Silicon Oasis Nadd Hessa | 1,195 | -4.7% | View |
| Al Merkadh Al Merkadh | 2,241 | +11.5% | View |
| Al Jaddaf Al Jadaf | 2,033 | -6.9% | View |
| Al Yelayiss 2 Al Yelayiss 2 | 1,539 | +1.8% | View |
| Damac Hills Al Hebiah Fifth | 1,544 | +1.7% | View |
| Al Yufrah 1 Al Yufrah 1 | 1,288 | -1.1% | View |
| Wadi Al Safa 4 Wadi Al Safa 4 | 1,732 | -4.3% | View |
| Madinat Hind 4 Madinat Hind 4 | 998 | +2.9% | View |
| Wadi Al Safa 2 Wadi Al Safa 2 | 1,313 | +0.3% | View |
| Al Wasl Al Wasl | 3,334 | +3% | View |
| Al Warsan 1 Al Warsan First | 893 | +6.2% | View |
| Arabian Ranches Al Hebiah Third | 1,726 | +11.3% | View |
| Meydan Nad Al Shiba First | 3,438 | +37.2% | View |
| DAMAC Hills 2 Al Hebiah Second | 1,648 | -4.7% | View |
| International City Warsan Fourth | 854 | -20.5% | View |
| Wadi Al Safa 7 Wadi Al Safa 7 | 1,391 | +5.1% | View |
| Palm Jumeirah Palm Jumeirah | 4,001 | +0.5% | View |
| Al Satwa Al Satwa | 2,305 | +2.4% | View |
| Me'Aisem Second Me'Aisem Second | 1,739 | +1.2% | View |
| Saih Shuaib 2 Saih Shuaib 2 | 1,274 | -5.9% | View |
| Ras Al Khor Ras Al Khor Industrial First | 2,223 | -7.3% | View |
| Trade Centre Trade Center Second | 6,264 | +30.6% | View |
| Al Thanyah Third Al Thanyah Third | 2,206 | +15% | View |
| Palm Jebel Ali Palm Jabal Ali | 3,295 | -1.9% | View |
| Jabal Ali Industrial Second Jabal Ali Industrial Second | 1,337 | -0.4% | View |
| Al Kifaf Al Kifaf | 2,148 | +1.3% | View |
| Jabal Ali Jabal Ali | 933 | -0.4% | View |
| Al Thanayah Fourth Al Thanayah Fourth | 1,707 | -8.7% | View |
| Town Square Al Hebiah Sixth | 1,634 | +1.2% | View |
| Za'abeel 2 Zaabeel Second | 3,366 | +23.5% | View |
| Umm Suqeim 3 Um Suqaim Third | 3,066 | +7.8% | View |
| Al Sufouh Al Safouh First | 3,911 | +2% | View |
| Al Thanyah First Al Thanyah First | 2,068 | +4.2% | View |
| Dubai Investment Park 1 Dubai Investment Park First | 880 | +41.5% | View |
| JBR Al Safouh Second | 3,152 | -0.4% | View |
| Saih Shuaib 1 Saih Shuaib 1 | 471 | +14.3% | View |
| Jumeirah 1 Jumeirah First | 4,680 | -0.9% | View |
| DIFC Trade Center First | 4,364 | -34.7% | View |
Full market intelligence
Area momentum, distress deal scanner, building comparator, and floor-plan pricer — all in the Investor Terminal.
Source: Dubai Land Department — latest available monthly data. AED/sqft.