Dubai Property Intelligence
Dubai Area Property Prices
Average price per square foot, month-on-month trend, and transaction volume for every major Dubai community. Data sourced from DLD transaction records, updated daily.
| Area | Avg PSF | MoM | |
|---|---|---|---|
| Dubai South Madinat Al Mataar | 1,736 | -1% | View |
| Wadi Al Safa 5 Wadi Al Safa 5 | 1,576 | -1.3% | View |
| Dubai Investment Park 2 Dubai Investment Park Second | 1,519 | -2.7% | View |
| Wadi Al Safa 3 Wadi Al Safa 3 | 2,105 | -1.3% | View |
| Jabal Ali Jabal Ali First | 2,527 | +5.5% | View |
| Deira Islands Palm Deira | 2,942 | -1.1% | View |
| Al Yelayiss 1 Al Yelayiss 1 | 1,857 | +0.4% | View |
| Dubai Maritime City Madinat Dubai Almelaheyah | 2,895 | -6.1% | View |
| JVT Area Me'Aisem First | 2,383 | +14.2% | View |
| Al Khairan Al Khairan First | 2,675 | -3.5% | View |
| Dubai Marina Marsa Dubai | 4,351 | -19.5% | View |
| Dubai Hills Estate Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2,480 | -5.7% | View |
| Bukadra Bukadra | 2,725 | -5.5% | View |
| Jumeirah Lake Towers Al Thanyah Fifth | 2,616 | +4.3% | View |
| Motor City Al Hebiah Fourth | 2,087 | -6.5% | View |
| Damac Hills Al Hebiah Fifth | 1,695 | -7.4% | View |
| Al Jaddaf Al Jadaf | 1,781 | +0.5% | View |
| JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE | 1,499 | -8.4% | View |
| Wadi Al Safa 4 Wadi Al Safa 4 | 1,816 | -1% | View |
| Al Yelayiss 2 Al Yelayiss 2 | 1,444 | -12% | View |
| Al Merkadh Al Merkadh | 2,055 | -3.7% | View |
| DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX | 1,408 | -0.2% | View |
| Wadi Al Safa 2 Wadi Al Safa 2 | 2,496 | +68.9% | View |
| MAJAN MAJAN | 1,451 | -7.3% | View |
| Madinat Hind 4 Madinat Hind 4 | 1,048 | -4.6% | View |
| Al Yufrah 1 Al Yufrah 1 | 1,355 | -1.4% | View |
| Meydan Nad Al Shiba First | 2,240 | +1.2% | View |
| Al Satwa Al Satwa | 2,537 | +10.4% | View |
| Al Wasl Al Wasl | 3,340 | +1.6% | View |
| Business Bay BUSINESS BAY | 3,135 | -4.3% | View |
| Arabian Ranches Al Hebiah Third | 1,883 | -8.7% | View |
| Wadi Al Safa 7 Wadi Al Safa 7 | 1,256 | -0.3% | View |
| Za'abeel 2 Zaabeel Second | 3,022 | -6.4% | View |
| Dubai Investment Park 1 Dubai Investment Park First | 1,124 | -1.4% | View |
| JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE | 1,725 | -0.7% | View |
| Al Yelayiss 5 Al Yelayiss 5 | 1,526 | +1.8% | View |
| ARJAN ARJAN | 1,573 | +1.4% | View |
| DUBAI PRODUCTION CITY DUBAI PRODUCTION CITY | 1,274 | -2.6% | View |
| Me'Aisem Second Me'Aisem Second | 1,624 | -7% | View |
| BUSINESS PARK BUSINESS PARK | 3,550 | -1.9% | View |
| MOTOR CITY MOTOR CITY | 1,395 | -16.5% | View |
| Ras Al Khor Ras Al Khor Industrial First | 2,345 | -3.1% | View |
| DUBAI SPORTS CITY DUBAI SPORTS CITY | 1,353 | -4.3% | View |
| Saih Shuaib 1 Saih Shuaib 1 | 2,491 | -3.3% | View |
| Al Kifaf Al Kifaf | 2,062 | -3.1% | View |
| Town Square Al Hebiah Sixth | 1,621 | +0.4% | View |
| Palm Jebel Ali Palm Jabal Ali | 3,442 | +16.4% | View |
| AL FURJAN AL FURJAN | 1,424 | -4.8% | View |
| INTERNATIONAL CITY PH 1 INTERNATIONAL CITY PH 1 | 854 | -9.6% | View |
| DUBAI MARINA DUBAI MARINA | 3,407 | -12.9% | View |
| Downtown Dubai BURJ KHALIFA | 3,036 | -5% | View |
| JUMEIRAH LAKES TOWERS JUMEIRAH LAKES TOWERS | 1,680 | -26% | View |
| Jabal Ali Industrial Second Jabal Ali Industrial Second | 1,661 | -4.5% | View |
| Umm Suqeim 3 Um Suqaim Third | 3,223 | +17.9% | View |
| DIFC Trade Center First | 3,727 | -4.8% | View |
| HORIZON HORIZON | 2,432 | -0.6% | View |
| DUBAI SOUTH DUBAI SOUTH | 1,361 | +0.2% | View |
| SILICON OASIS SILICON OASIS | 1,182 | -4.1% | View |
| DUBAI MARITIME CITY DUBAI MARITIME CITY | 3,418 | +2.8% | View |
| INTERNATIONAL CITY PH 2 & 3 INTERNATIONAL CITY PH 2 & 3 | 1,267 | +1.9% | View |
Full market intelligence
Area momentum, distress deal scanner, building comparator, and floor-plan pricer — all in the Investor Terminal.
Source: Dubai Land Department — latest available monthly data. AED/sqft.